Esiti quiz ingresso SSIS 2000-01 (testi delle prove)

NQ  = n.quesito
%OK = percentuale di risposte OK
%NR = perecentuale di "non rispondo"
VM  = voto medio
(voti: 10 risposta OK, -2.5 risposta sbagliata, 0 non rispondo)


QUESITI COMUNI (90 min)  -  N. candidati = 42 (testi)
 
 NQ  %OK   %NR    VM
 1   45     5     3.3
 2   71     7     6.6
 3   7      31   -.8
 4   50     14    4.1
 5   50     36    4.6
 6   71     7     6.6
 7   40     5     2.7
 8   88     5     8.6
 9   33     45    2.8
 10  86     5     8.3
 11  5      57   -.5
 12  60     7     5.1
 13  57     7     4.8
 14  57     10    5.1
 15  67     26    6.5
 16  55     10    4.6
 17  38     29    3
 18  57     19    5.1
 19  67     0     5.8
 20  24     2     .5
 NQ  %OK   %NR    VM
 21  38     29    3
 22  52     14    4.4
 23  45     40    4.2
 24  17     33    .4
 25  33     26    2.3
 26  50     2     3.8
 27  62     12    5.5
 28  60     24    5.5
 29  57     10    4.9
 30  17     36    .5
 31  17     36    .5
 32  67     21    6.4
 33  21     26    .8
 34  21     24    .8
 35  31     21    1.9
 36  12     29   -.3
 37  36     43    3
 38  19     62    1.4
 39  17     38    .5
 40  52     14    4.4
QUESITI 59 (75 min) - N. candidati = 37 (testi)
 NQ  %OK   %NR    VM
 1   78     3     7.4
 2   78     8     7.5
 3   38     27    2.9
 4   68     5     6.1
 5   41     11    2.8
 6   73     16    7
 7   89     3     8.7
 8   76     8     7.2
 9   78     3     7.4
 10  92     3     9.1
 11  41     22    3.1
 12  84     5     8.1
 13  57     14    4.9
 14  62     16    5.7
 15  46     30    4
 NQ  %OK   %NR    VM
 16  51     19    4.4
 17  32     3     1.6
 18  22     27    .9
 19  65     16    6
 20  32     14    1.9
 21  3      8    -2
 22  32     8     1.8
 23  27     41    1.9
 24  11     54    .2
 25  19     3    -.1
 26  16     27    .2
 27  5      27   -1.1
 28  68     16    6.4
 29  68     22    6.5
 30  41     38    3.5
QUESITI 47-48-49 (70 min) - N. candidati = 17 (testi)
 NQ  %OK   %NR    VM
 1   71     6     6.5
 2   82     6     7.9
 3   6      6    -1.6
 4   82     6     7.9
 5   6      47   -.6
 6   76     0     7.1
 7   59     29    5.6
 8   6      24   -1.2
 9   71     24    6.9
 10  65     24    6.2
 11  71     24    6.9
 12  82     0     7.8
 13  29     6     1.3
 14  18     24    .3
 NQ  %OK   %NR    VM
 15  6      76    .1
 16  47     29    4.1
 17  47     12    3.7
 18  65     29    6.3
 19  65     35    6.5
 20  18     47    .9
 21  76     6     7.2
 22  41     18    3.1
 23  59     12    5.1
 24  47     41    4.4
 25  6      94    .6
 26  18     41    .7
 27  65     18    6
 28  47     29    4.1
QUESITI 47 (5 min) - N. candidati = 13 (testi) NQ %OK %NR VM 1 77 15 7.5 2 46 38 4.2 QUESITI 48 (5 min) - N. candidati = 15 (testi) NQ %OK %NR VM 1 13 13 -.5 2 80 7 7.7 QUESITI 49 (5 min) - N. candidati = 15 (testi) NQ %OK %NR VM 1 47 40 4.3 2 0 13 -2.2